<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AKRA Future Technologies</title>
	<atom:link href="http://ft.akra.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ft.akra.de</link>
	<description>Lösungen, Plattformen und Technologien für Unternehmen 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 16:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Avocado Store &#8211; Der &#214;ko-Marktplatz im Web ist Online</title>
		<link>http://ft.akra.de/avocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online/410/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/avocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online/410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Avocado]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Stephan Uhrenbacher hatte die Idee, etwas im E-Commerce f&#252;r nachhaltige und &#246;kologische Produkte zu machen. Philipp Gloeckler fand das gut, wollte aber lieber einen Marktplatz mit vielen Shops. Gemeinsam entwickelte man die Idee zum Marktplatz weiter. So entstand im Sommer 2009 das erste Konzept zu dem, was nach intensiver Detailarbeit am Gesch&#228;ftsmodell und technischer Umsetzung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Favocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online%2F410%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Favocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online%2F410%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.avocadostore.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="avocadostore" src="http://ft.akra.de/wp-content/uploads/2010/02/avocadostore.png" alt="avocadostore" width="204" height="60" /></a><a href="http://stephan-uhrenbacher.com/" target="_blank">Stephan Uhrenbacher</a> hatte die Idee, etwas im E-Commerce f&#252;r nachhaltige und &#246;kologische Produkte zu machen. <a href="http://blog.avocadostore.de/" target="_blank">Philipp Gloeckler</a> fand das gut, wollte aber lieber einen Marktplatz mit vielen Shops. Gemeinsam entwickelte man die Idee zum Marktplatz weiter. So entstand im Sommer 2009 das erste Konzept zu dem, was nach intensiver Detailarbeit am Gesch&#228;ftsmodell und technischer Umsetzung, vergangene Woche &#246;ffentlich als <a href="http://www.avocadostore.com/" target="_blank">Avocado Store</a> ins Web ging. <a href="http://www.focus.de/digital/internet/avocadostore-das-oeko-amazon_aid_481101.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+suomarketing+%28Online+Marketing+Blog+Ticker%29" target="_blank">Focus Online</a> berichtete schon kurz vorher dar&#252;ber. Die ersten engagierten Blogger aus der Szene betrachten das Vorhaben aufmerksam und wohlwollend, wie beispielsweise <a href="http://www.betterandgreen.de/blog/avocado-store-internet-marktplatz-fuer-nachhaltige-produkte/" target="_blank">betterandgreen</a> oder wie auch <a href="http://sebastianbackhaus.wordpress.com/2010/02/19/neuer-marktplatz-fur-nachhaltige-produkte-avocadostore-i-sinnhaft-kaufen/" target="_blank">Sebastian Backhaus</a>, der hofft, dass nachhaltige Produkte durch diesen Store ein gutes St&#252;ck in die breite Masse getragen werden.</p>
<p><a href="http://karmakonsum.de/live-vom-bloggertreffen-avocadostore,3145,2010-02.html" target="_blank">Christoph Harrach von KarmaKonsum</a> hatte das Gl&#252;ck, am Tag des Go Live von Avocado Store mit dem Mitgr&#252;nder und Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Philipp Gloeckler ein improvisiertes und spontanes Interview w&#228;hrend der <a href="http://biofach.de/" target="_blank">Biofach 2010</a> zu machen. Gloeckler erz&#228;hlt darin anschaulich, wer hinter Avocado Store steht, warum sie es machen und warum Kunden und Anbieter mitmachen sollten: </p>
<p> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9582484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9582484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9582484" target="_blank"><em>Avocado Store Interview mit Philipp Gloeckler</em></a><em> </em><em>auf </em><a href="http://vimeo.com" target="_blank"><em>Vimeo</em></a><em> mit freundlicher Genehmigung von <a href="http://vimeo.com/user1944421" target="_blank"><em>KarmaKonsum</em></a>.</em></p>
<p> </p>
<p>Stephan Uhrenbacher, Executive Chairman von Avocado Store, Mitgr&#252;nder, Investor, Ratgeber und T&#252;ren&#246;ffner, hat seinerseits <a href="http://www.deutsche-startups.de/2010/02/17/ich-habe-gerade-mit-oliver-samwer-ueber-einen-fernsehspot-auf-mtv-gesprochen-avocado-store-macher-stephan-uhrenbacher-im-interview/" target="_blank">Alexander H&#252;sing in einem Interview von DeutscheStartups.de Rede und Antwort gestanden</a>. Uhrenbacher, erfahrener Manager und Entrepreneur im Web seit 15 Jahren, ist durch die  Empfehlungsplattform <a href="http://www.qype.com" target="_blank">Qype</a> bekannt geworden. Er hat Qype als Gr&#252;nder aus der Taufe gehoben und europaweit zum Marktf&#252;hrer gemacht. Seit er bei Qype in den Aufsichtsrat gewechselt ist, konzentriert er sich darauf, neue Unternehmen zu entwickeln. <a href="http://www.avocadostore.com/" target="_blank">Avocado Store</a> ist f&#252;r ihn das Erste von wie er hofft drei bis vier Unternehmen, die seinen Kriterien gen&#252;gen.</p>
<p>Das Entwicklerteam von AKRA Future Technologies findet die Idee von Avocado Store klasse und ist stolz darauf, den &#214;ko-Marktplatz technisch komplett und massgeschneidert nach den Konzepten und Vorstellungen des Business Teams um Stephan Uhrenbacher und Philipp Gloeckler umgesetzt zu haben. Wir haben dabei durchg&#228;ngig nach der <a href="http://ft.akra.de/wir-entwickeln-software-nach-scrum/197/" target="_blank">Scrum-Methode</a> gearbeitet und in Ruby on Rails programmiert. Wir w&#252;nschen den beiden Gr&#252;ndern viel Erfolg mit dem neuen Konzept!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/avocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online/410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel: 10 Freikarten f&#252;r die CeBIT Global Conferences 2010</title>
		<link>http://ft.akra.de/gewinnspiel-10-freikarten-fuer-die-cebit-global-conferences-2010/386/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/gewinnspiel-10-freikarten-fuer-die-cebit-global-conferences-2010/386/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Freikarten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Global Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[AKRA Future Technologies und die CeBIT Global Conferences vergeben dieses Jahr einige Freikarten in die Community. Die CeBIT Global Conferences finden im Convention Center (CC) in Saal 2 vom 2.-6-M&#228;rz  auf der CeBIT statt. Jeder Tag steht dabei unter einem anderen Motto. Das aktuelle Programm der Konferenz finden Sie hier sowie jede Menge weitere Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fgewinnspiel-10-freikarten-fuer-die-cebit-global-conferences-2010%2F386%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fgewinnspiel-10-freikarten-fuer-die-cebit-global-conferences-2010%2F386%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.cebit.de/cgc"><img class="alignleft size-medium wp-image-387" title="LogoCGC" src="http://ft.akra.de/wp-content/uploads/2010/02/LogoCGC-234x300.jpg" alt="LogoCGC" width="234" height="300" /></a><span>AKRA Future Technologies und die </span><a href="http://www.cebit.de/cgc" target="_blank">CeBIT Global Conferences</a> vergeben dieses Jahr einige Freikarten in die Community. <span>Die CeBIT Global Conferences finden im Convention Center (CC) in Saal 2 vom 2.-6-M&#228;rz  auf der CeBIT statt. Jeder Tag steht dabei unter einem anderen Motto. Das aktuelle Programm der Konferenz finden Sie <a href="http://www.cebit.de/cgc_programm" target="_blank">hier</a> sowie jede Menge weitere Informationen zur Konferenz.</span></p>
<p><span>Wir wollen 10 Freikarten in einem kleinen Gewinnspiel verlosen. Dabei handelt es sich um Tageskarten f&#252;r die CeBIT Global Conferences, die gleichzeitig auch Karten f&#252;r die CeBIT sind! <span>Der Deal funktioniert jedoch auch anders herum, sprich: Jeder Inhaber einer CeBIT Karte hat auch freien Zugang zur CeBIT Global Conferences.</span></span></p>
<p><span><span><span>Sehr spannend dieses Jahr sind die <strong>Round Tables</strong>: Diverse Speaker haben sich zu kleinen Runden mit 10 Personen bereiterkl&#228;rt. Die Pl&#228;tze werden frei vergeben. Eine Anmeldung vorab zu den Round Tables ist aus organisatorischen Gr&#252;nden jedoch <a href="http://www.cebit.de/cgc_roundtables" target="_blank">hier</a> erforderlich. </span></span></span><span><span><span><span>Auch gibt es wieder <strong><a href="http://www.cebit.de/cgc_guidedtours" target="_blank">Guided Tours</a></strong>, die im letzten Jahr sehr erfolgreich waren. </span></span></span></span><span><span><span><span><span>Die CGC bietet ferner auch ein spezielles <a href="http://www.cebit.de/cgc_blogger" target="_blank"><strong>Bloggerprogramm</strong> </a>an, f&#252;r welches die Bewerbungsfrist allerdings am 18.2 endet.</span></span></span></span></span></p>
<p><span><span><span><span><span><strong>Wie kommen Sie nun an die Freikarten f&#252;r die </strong><a href="http://www.cebit.de/cgc" target="_blank"><strong>CeBIT Global Conferences</strong></a><strong> und die CeBIT?</strong> </span></span></span></span></span></p>
<blockquote><p><span><span><span><span><span><em>Wir entwickeln gerade </em><a href="http://ft.akra.de/teil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0/349/" target="_blank"><em>AKRA socialCorp</em></a><em> weiter, das Corporate Social Network im Intranet f&#252;r Unternehmen 2.0. Welche weiteren speziellen Funktionen w&#252;rden Sie sich f&#252;r AKRA socialCorp w&#252;nschen? Welche w&#228;ren wichtig f&#252;r Sie? Schreiben Sie uns Ihre Antwort einfach als kurzen Kommentar unter diesen Artikel!</em></span></span></span></span></span></p></blockquote>
<p><span><span><span><span><span><span>Zum Versenden der Karten ben&#246;tigen wir dann<strong> Vorname, Name und Email der Gewinner, die Sie in den Kommentaren ebenfalls  vermerken k&#246;nnen. </strong>Verlosung ist unter allen Kommentaren, die bis Mittwoch 17.2.2010 17:00 Uhr hier ver&#246;ffenlicht sind. Mitarbeiter von <span>AKRA Future Technologies, der AKRA Unternehmensgruppe und ihre Angeh&#246;rigen sind nat&#252;rlich nicht gewinnberechtigt.</span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span><span><span><span><span><span><span>Die 10 Gewinner werden &#252;ber unseren Twitter-Account @<a href="http://twitter.com/akra_ft" target="_blank">AKRA_FT</a> und hier in den Kommentaren ver&#246;ffentlicht.</span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><span><span><span><span><span><span><span><span><strong>AKRA Future Technologies w&#252;nscht allen Teilnehmern viel Erfolg und ist gespannt auf Ihre Ideen und Vorschl&#228;ge!</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/gewinnspiel-10-freikarten-fuer-die-cebit-global-conferences-2010/386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach zwei Tagen auf den Hamburger IT-Strategietagen 2010</title>
		<link>http://ft.akra.de/371/371/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/371/371/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategietage]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[So sahen wir am Ende des zweiten Tages bei den Hamburger IT-Strategietagen aus. Vern&#252;gt, doch auch recht ersch&#246;pft. Mehr als 700 Besucher im Grand Elysee, die ein vollgepacktes Programm absolvierten und zwei handvoll Sponsoren und Aussteller. Klasse Vortr&#228;ge von hochrangigen CIO&#8217;s aus Deutschland, eine sehr gute Organisation von Hamburg @work und intensive und inspirative Gespr&#228;che in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2F371%2F371%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2F371%2F371%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img src="http://ft.akra.de/wp-content/uploads/2010/02/65122894-300x225.jpg" alt="65122894" title="65122894" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-382" /></a>So sahen wir am Ende des zweiten Tages bei den <a href="http://ft.akra.de/akra-bei-den-hamburger-it-strategietagen-2010/206/" target="_blank">Hamburger IT-Strategietagen</a> aus. Vern&#252;gt, doch auch recht ersch&#246;pft. Mehr als 700 Besucher im Grand Elysee, die ein vollgepacktes Programm absolvierten und zwei handvoll Sponsoren und Aussteller. Klasse Vortr&#228;ge von hochrangigen CIO&#8217;s aus Deutschland, eine sehr gute Organisation von Hamburg @work und intensive und inspirative Gespr&#228;che in der Lobby machten es zu einem der Top-Events nicht nur in Norddeutschland. Der weiteste Besucher kam extra aus Japan. Viele andere aus ganz Deutschland und Europa.  Man kannte sich und war vertraut miteinander. Ein Familientreffen der BlueChips.</p>
<p>Auf dem Foto l&#228;cheln ersch&#246;pft (von links nach rechts): <a href="https://www.xing.com/profile/Fabian_vonBorcke" target="_blank">Fabian von Borcke</a>, <a href="https://www.xing.com/profile/Lioba_Krebser" target="_blank">Lioba Krebser</a>, <a href="https://www.xing.com/profile/Joerg_Krueger13" target="_blank">J&#246;rg Kr&#252;ger</a> und <a href="https://www.xing.com/profile/Cem_Basman" target="_blank">ich</a>. <a href="https://www.xing.com/profile/Thomas_Ochmann" target="_blank">Thomas Ochmann</a>, der die ganze Zeit ebenfalls das AKRA-Team vor Ort unterst&#252;tzt hatte, war gerade kurz vor der Aufnahme wieder pflichtbewusst ins B&#252;ro abgedampft. Wir fanden die Hamburger IT-Strategietage sehr fruchtbar und hatten durchg&#228;ngig gute und anregende Gespr&#228;che mit neuen und bestehenden Kontakten. Unsere Themen <a href="http://mc.akra.de/" target="_blank">Strategieentwicklung</a> und <a href="http://ft.akra.de/" target="_blank">Web 2.0 in Unternehmen 2.0</a> kamen gut an. Ich habe mich ganz besonders gefreut, viele alte Bekannte nach langer Zeit wiederzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/371/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 5: AKRA socialCorp &#8211; Das Social Network im Intranet f&#252;r Unternehmen 2.0</title>
		<link>http://ft.akra.de/teil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0/349/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/teil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0/349/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategietage]]></category>
		<category><![CDATA[socialCorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Teil 5 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der Hamburger IT-Strategietage 2010: Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0%2F349%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0%2F349%2F" height="61" width="51" /></a></div><blockquote><p><em><span style="COLOR: #000000"><em>Teil 5 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der <a href="http://ft.akra.de/akra-bei-den-hamburger-it-strategietagen-2010/206/" target="_blank">Hamburger IT-Strategietage 2010</a>: Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, Extranet- und Internetl&#246;sungen.</em></span></em></p></blockquote>
<p><span style="COLOR: #000000"><strong>AKRA socialCorp</strong> ist die Intranet-Plattform f&#252;r Unternehmen 2.0 von AKRA Future Technologies. Mit AKRA socialCorp holen Sie sich Web 2.0 und ein vollfunktionales Social Network ins eigene Haus. Bei v&#246;lliger Kontrolle aller unternehmensinternen Daten. Auf Wunsch auf Servern in Ihrem eigenen Rechenzentrum. Es ist ein Baukasten, mit dem Sie sich mitarbeiter- und projektzentrierte Systeme bauen k&#246;nnen, nur eben f&#252;r ganz interne Zwecke. So k&#246;nnen sich Ihre Mitarbeiter im Unternehmen untereinander austauschen und sind immer auf dem letzten Wissensstand.</span></p>
<p><span style="COLOR: #000000">Wie durchl&#228;ssig AKRA socialCorp in Richtung des &#246;ffentlichen Webs ist, entscheiden Sie selbst. Ebenso &#252;ber Zugriffsberechtigungen innerhalb des Intranet. Alles andere kann in diesem Rahmen frei von Ihren Mitarbeitern gestaltet werden. Hier einige Highlights:</span></p>
<ul>
<li><strong>Mitarbeiterprofile:</strong> Ihre Mitarbeiter sind in der Lage, eigenst&#228;ndig Profile anzulegen und sie mit beruflichen und pers&#246;nlichen Informationen, wie Qualifikationen und F&#228;higkeiten, zu erweitern.</li>
<li><strong>Laufende Projekte:</strong> Sie haben eine &#220;bersicht &#252;ber Projekte und Projektmitarbeiter. Mitarbeiter k&#246;nnen sich in Projektgruppen eintragen und so ausschlie&#223;lich innerhalb des Projektteams kommunizieren.</li>
<li><strong>T&#228;tigkeitsberichte:</strong> Mitarbeiter dokumentieren Ihre T&#228;tigkeiten mit Zeitangaben und Aufgaben als Grundlage f&#252;r interne Abrechnungen oder f&#252;r die Rechnungsstellung gegen&#252;ber Kunden.</li>
<li><strong>CV:</strong> Aus Mitarbeiterprofil und der Projektliste lassen sich mit einem Mausklick gut strukturierte, individuelle, tabellarische, berufliche Lebensl&#228;ufe der Mitarbeiter mit ihren Erfahrungen und Qualifikationen erzeugen und in unterschiedliche Formate exportieren.</li>
<li><strong>Mailing/Messaging/Microblogging:</strong> Mitarbeiter sind in der Lage Just-in-time mit ihren Kollegen zu kommunizieren.</li>
<li><strong>Wiki:</strong> Ein Wiki-System hilft beim anlegen einer umfangreichen Wissensdatenbank.</li>
<li><strong>Kontakte:</strong> Ihre Mitarbeiter k&#246;nnen sich untereinander zu Communities vernetzen, neue Kontakte anlegen oder sich dazu aus dem globalen Adressbuch Ihres Mailsystems bedienen, sofern die Infrastruktur dieses zul&#228;sst.</li>
<li><strong>Fragen &amp; Support:</strong> Mitarbeiter haben eine zentrale Anlaufstelle f&#252;r Fragen jeglicher Art. Die Weisheit der Masse f&#252;hrt zu einer Antwort und diese wird archiviert. &#220;ber die integrierte Suche kann so jeder Mitarbeiter eine L&#246;sung finden. Ein Mitarbeiter kann beim Erstellen einer Frage entscheiden ob sie anonym ist oder seine Nutzerdaten enthalten sind.</li>
<li><strong>Content Tagging:</strong> Alle Inhalte von AKRA socialCorp k&#246;nnen frei mit Schlagw&#246;rtern (&#8221;tags&#8221;) versehen werden. Das erleichtert die Suche nach Inhalten.</li>
<li>Anlegen von individuellen <strong>Kalendern und Aufgabenlisten,</strong> sowie je nach eingestellter Durchl&#228;ssigkeit ins &#246;ffentliche Web <strong>freie Einbindung von Videos, Fotos, Audiodateien, White Boards</strong> und mehr.</li>
</ul>
<p>AKRA socialCorp ist eine Entwicklung von AKRA Future Technologies und wird nach Kundenbed&#252;rfnissen angepasst. AKRA socialCorp ist intern bei der AKRA Unternehmensgruppe und bei einigen unserer Kunden schon live im produktiven Betrieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/teil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0/349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen sind keine statischen Gebilde</title>
		<link>http://ft.akra.de/unternehmen-sind-keine-statischen-gebilde/334/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/unternehmen-sind-keine-statischen-gebilde/334/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen ver&#228;ndern sich jeden Tag. Mit den sich &#228;ndernden Anforderungen der Kunden, der M&#228;rkte. der Technologien, der Mitarbeiter. Jeden Tag. Auch wenn die strategischen Ziele eines Unternehmens f&#252;r l&#228;ngere Zeit konstant bleiben. Aber Unternehmen sind keine statischen Gebilde. Leistungsstarke Unternehmen sind kreative Kraftwerke, was ihre Taktiken im Aufsp&#252;ren ihrer Chancen, in der Konzeption und Umsetzung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Funternehmen-sind-keine-statischen-gebilde%2F334%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Funternehmen-sind-keine-statischen-gebilde%2F334%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Unternehmen ver&#228;ndern sich jeden Tag. Mit den sich &#228;ndernden Anforderungen der Kunden, der M&#228;rkte. der Technologien, der Mitarbeiter. Jeden Tag. Auch wenn die strategischen Ziele eines Unternehmens f&#252;r l&#228;ngere Zeit konstant bleiben. Aber Unternehmen sind keine statischen Gebilde. Leistungsstarke Unternehmen sind kreative Kraftwerke, was ihre Taktiken im Aufsp&#252;ren ihrer Chancen, in der Konzeption und Umsetzung der L&#246;sungen f&#252;r ihre Herausforderungen anbelangt. Dogmen und starre, komplexe Prozessabl&#228;ufe waren gestern. Einfache, effiziente Plattformen, die ein flexibles Spiel f&#252;r Mitarbeiter und Management erm&#246;glichen, sind heute.</p>
<p>Vergleichbar wie bei einem erfolgreichen Fussballteam, wo eine Mannschaft aus guten Einzelk&#228;mpfern und eingespielten Spielbl&#246;cken, wo einstudierte Spielz&#252;ge auf Standardsituationen abgestimmt sind, lebt das h&#246;here Spiel eigentlich von Spielwitz und taktischer Einstellung, die immer auf das jeweilige Spiel angepasst sind. Gesch&#228;ftsf&#252;hrer sind Coaches ihrer Mannschaft. Das Spiel lebt davon, wie der Coach und die Spieler die Situation &#8220;lesen&#8221; und ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Jedes Spiel ist anders. Fussball ist kein Rasenschach nach Schema F. Das stellt hohe Anforderungen an das Management und das Team. Information ist dabei alles. Sie ist der Schl&#252;ssel zum Erfolg.</p>
<p>Erfolgreiche Unternehmen sind sehr gut informierte Unternehmen. Sie sind exzellent informiert &#252;ber die F&#228;higkeiten ihrer Teams, &#252;ber den Markt und ihre Chancen. Gute Information bedarf, guter robutester und flexibler Werkzeuge, diese Informationen ungeschmickt und aktuell zur Verf&#252;gung zu stellen. Damit sich Unternehmen jeden Tag neu erfinden k&#246;nnen.</p>
<p>Erfolgreiche Unternehmen sind keine Verwaltungen, sondern intelligente Guerillaeinheiten, die ihre operativen Aktionen kurzfristig planen, steuern und kontrollieren. Nach einem Masterplan. Daf&#252;r brauchen sie geeignete Kommunikatinsplattformen. Das ist Web 2.0.  Das Toolset und die Bausteine f&#252;r diese Haltung. Das ist die Aufgabe von AKRA Future Technologies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/unternehmen-sind-keine-statischen-gebilde/334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das FT-Blog w&#228;chst St&#252;ck f&#252;r St&#252;ck</title>
		<link>http://ft.akra.de/das-ft-blog-waechst-stueck-fuer-stueck/304/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/das-ft-blog-waechst-stueck-fuer-stueck/304/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben vergangene Nacht den AKRA Future Technologies Blog mit neuen Funktionen und neuem Design wiederaufgelegt. Frischer, aktueller und zeitgem&#228;sser. Ohne Schn&#246;rkel. In AKRA Farben und Formen. Klar und eindeutig. Im reduzierten Stil. In den n&#228;chsten Tagen folgen weitere kleine Anpassungen.
