<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AKRA Future Technologies &#187; Hamburg</title>
	<atom:link href="http://ft.akra.de/stichwort/hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ft.akra.de</link>
	<description>Interactive, Mobile und Social Media für Unternehmen 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 05:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Avocado Store &#8211; Der &#214;ko-Marktplatz im Web ist Online</title>
		<link>http://ft.akra.de/avocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online/410/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/avocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online/410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Avocado]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Stephan Uhrenbacher hatte die Idee, etwas im E-Commerce f&#252;r nachhaltige und &#246;kologische Produkte zu machen. Philipp Gloeckler fand das gut, wollte aber lieber einen Marktplatz mit vielen Shops. Gemeinsam entwickelte man die Idee zum Marktplatz weiter. So entstand im Sommer 2009 das erste Konzept zu dem, was nach intensiver Detailarbeit am Gesch&#228;ftsmodell und technischer Umsetzung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Favocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online%2F410%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Favocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online%2F410%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.avocadostore.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="avocadostore" src="http://ft.akra.de/wp-content/uploads/2010/02/avocadostore.png" alt="avocadostore" width="204" height="60" /></a><a href="http://stephan-uhrenbacher.com/" target="_blank">Stephan Uhrenbacher</a> hatte die Idee, etwas im E-Commerce f&#252;r nachhaltige und &#246;kologische Produkte zu machen. <a href="http://blog.avocadostore.de/" target="_blank">Philipp Gloeckler</a> fand das gut, wollte aber lieber einen Marktplatz mit vielen Shops. Gemeinsam entwickelte man die Idee zum Marktplatz weiter. So entstand im Sommer 2009 das erste Konzept zu dem, was nach intensiver Detailarbeit am Gesch&#228;ftsmodell und technischer Umsetzung, vergangene Woche &#246;ffentlich als <a href="http://www.avocadostore.com/" target="_blank">Avocado Store</a> ins Web ging. <a href="http://www.focus.de/digital/internet/avocadostore-das-oeko-amazon_aid_481101.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+suomarketing+%28Online+Marketing+Blog+Ticker%29" target="_blank">Focus Online</a> berichtete schon kurz vorher dar&#252;ber. Die ersten engagierten Blogger aus der Szene betrachten das Vorhaben aufmerksam und wohlwollend, wie beispielsweise <a href="http://www.betterandgreen.de/blog/avocado-store-internet-marktplatz-fuer-nachhaltige-produkte/" target="_blank">betterandgreen</a> oder wie auch <a href="http://sebastianbackhaus.wordpress.com/2010/02/19/neuer-marktplatz-fur-nachhaltige-produkte-avocadostore-i-sinnhaft-kaufen/" target="_blank">Sebastian Backhaus</a>, der hofft, dass nachhaltige Produkte durch diesen Store ein gutes St&#252;ck in die breite Masse getragen werden.</p>
<p><a href="http://karmakonsum.de/live-vom-bloggertreffen-avocadostore,3145,2010-02.html" target="_blank">Christoph Harrach von KarmaKonsum</a> hatte das Gl&#252;ck, am Tag des Go Live von Avocado Store mit dem Mitgr&#252;nder und Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Philipp Gloeckler ein improvisiertes und spontanes Interview w&#228;hrend der <a href="http://biofach.de/" target="_blank">Biofach 2010</a> zu machen. Gloeckler erz&#228;hlt darin anschaulich, wer hinter Avocado Store steht, warum sie es machen und warum Kunden und Anbieter mitmachen sollten: </p>
<p> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9582484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9582484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9582484" target="_blank"><em>Avocado Store Interview mit Philipp Gloeckler</em></a><em> </em><em>auf </em><a href="http://vimeo.com" target="_blank"><em>Vimeo</em></a><em> mit freundlicher Genehmigung von <a href="http://vimeo.com/user1944421" target="_blank"><em>KarmaKonsum</em></a>.</em></p>
<p> </p>
<p>Stephan Uhrenbacher, Executive Chairman von Avocado Store, Mitgr&#252;nder, Investor, Ratgeber und T&#252;ren&#246;ffner, hat seinerseits <a href="http://www.deutsche-startups.de/2010/02/17/ich-habe-gerade-mit-oliver-samwer-ueber-einen-fernsehspot-auf-mtv-gesprochen-avocado-store-macher-stephan-uhrenbacher-im-interview/" target="_blank">Alexander H&#252;sing in einem Interview von DeutscheStartups.de Rede und Antwort gestanden</a>. Uhrenbacher, erfahrener Manager und Entrepreneur im Web seit 15 Jahren, ist durch die  Empfehlungsplattform <a href="http://www.qype.com" target="_blank">Qype</a> bekannt geworden. Er hat Qype als Gr&#252;nder aus der Taufe gehoben und europaweit zum Marktf&#252;hrer gemacht. Seit er bei Qype in den Aufsichtsrat gewechselt ist, konzentriert er sich darauf, neue Unternehmen zu entwickeln. <a href="http://www.avocadostore.com/" target="_blank">Avocado Store</a> ist f&#252;r ihn das Erste von wie er hofft drei bis vier Unternehmen, die seinen Kriterien gen&#252;gen.</p>
<p>Das Entwicklerteam von AKRA Future Technologies findet die Idee von Avocado Store klasse und ist stolz darauf, den &#214;ko-Marktplatz technisch komplett und massgeschneidert nach den Konzepten und Vorstellungen des Business Teams um Stephan Uhrenbacher und Philipp Gloeckler umgesetzt zu haben. Wir haben dabei durchg&#228;ngig nach der <a href="http://ft.akra.de/wir-entwickeln-software-nach-scrum/197/" target="_blank">Scrum-Methode</a> gearbeitet und in Ruby on Rails programmiert. Wir w&#252;nschen den beiden Gr&#252;ndern viel Erfolg mit dem neuen Konzept!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/avocado-store-der-oeko-marktplatz-im-web-ist-online/410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach zwei Tagen auf den Hamburger IT-Strategietagen 2010</title>
		<link>http://ft.akra.de/371/371/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/371/371/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategietage]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[So sahen wir am Ende des zweiten Tages bei den Hamburger IT-Strategietagen aus. Vern&#252;gt, doch auch recht ersch&#246;pft. Mehr als 700 Besucher im Grand Elysee, die ein vollgepacktes Programm absolvierten und zwei handvoll Sponsoren und Aussteller. Klasse Vortr&#228;ge von hochrangigen CIO&#8217;s aus Deutschland, eine sehr gute Organisation von Hamburg @work und intensive und inspirative Gespr&#228;che in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2F371%2F371%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2F371%2F371%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img src="http://ft.akra.de/wp-content/uploads/2010/02/65122894-300x225.jpg" alt="65122894" title="65122894" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-382" /></a>So sahen wir am Ende des zweiten Tages bei den <a href="http://ft.akra.de/akra-bei-den-hamburger-it-strategietagen-2010/206/" target="_blank">Hamburger IT-Strategietagen</a> aus. Vern&#252;gt, doch auch recht ersch&#246;pft. Mehr als 700 Besucher im Grand Elysee, die ein vollgepacktes Programm absolvierten und zwei handvoll Sponsoren und Aussteller. Klasse Vortr&#228;ge von hochrangigen CIO&#8217;s aus Deutschland, eine sehr gute Organisation von Hamburg @work und intensive und inspirative Gespr&#228;che in der Lobby machten es zu einem der Top-Events nicht nur in Norddeutschland. Der weiteste Besucher kam extra aus Japan. Viele andere aus ganz Deutschland und Europa.  Man kannte sich und war vertraut miteinander. Ein Familientreffen der BlueChips.</p>
<p>Auf dem Foto l&#228;cheln ersch&#246;pft (von links nach rechts): <a href="https://www.xing.com/profile/Fabian_vonBorcke" target="_blank">Fabian von Borcke</a>, <a href="https://www.xing.com/profile/Lioba_Krebser" target="_blank">Lioba Krebser</a>, <a href="https://www.xing.com/profile/Joerg_Krueger13" target="_blank">J&#246;rg Kr&#252;ger</a> und <a href="https://www.xing.com/profile/Cem_Basman" target="_blank">ich</a>. <a href="https://www.xing.com/profile/Thomas_Ochmann" target="_blank">Thomas Ochmann</a>, der die ganze Zeit ebenfalls das AKRA-Team vor Ort unterst&#252;tzt hatte, war gerade kurz vor der Aufnahme wieder pflichtbewusst ins B&#252;ro abgedampft. Wir fanden die Hamburger IT-Strategietage sehr fruchtbar und hatten durchg&#228;ngig gute und anregende Gespr&#228;che mit neuen und bestehenden Kontakten. Unsere Themen <a href="http://mc.akra.de/" target="_blank">Strategieentwicklung</a> und <a href="http://ft.akra.de/" target="_blank">Web 2.0 in Unternehmen 2.0</a> kamen gut an. Ich habe mich ganz besonders gefreut, viele alte Bekannte nach langer Zeit wiederzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/371/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 5: AKRA socialCorp &#8211; Das Social Network im Intranet f&#252;r Unternehmen 2.0</title>
		<link>http://ft.akra.de/teil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0/349/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/teil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0/349/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategietage]]></category>
		<category><![CDATA[socialCorp]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Teil 5 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der Hamburger IT-Strategietage 2010: Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0%2F349%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0%2F349%2F" height="61" width="51" /></a></div><blockquote><p><em><span style="COLOR: #000000"><em>Teil 5 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der <a href="http://ft.akra.de/akra-bei-den-hamburger-it-strategietagen-2010/206/" target="_blank">Hamburger IT-Strategietage 2010</a>: Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, Extranet- und Internetl&#246;sungen.</em></span></em></p></blockquote>
<p><span style="COLOR: #000000"><strong>AKRA socialCorp</strong> ist die Intranet-Plattform f&#252;r Unternehmen 2.0 von AKRA Future Technologies. Mit AKRA socialCorp holen Sie sich Web 2.0 und ein vollfunktionales Social Network ins eigene Haus. Bei v&#246;lliger Kontrolle aller unternehmensinternen Daten. Auf Wunsch auf Servern in Ihrem eigenen Rechenzentrum. Es ist ein Baukasten, mit dem Sie sich mitarbeiter- und projektzentrierte Systeme bauen k&#246;nnen, nur eben f&#252;r ganz interne Zwecke. So k&#246;nnen sich Ihre Mitarbeiter im Unternehmen untereinander austauschen und sind immer auf dem letzten Wissensstand.</span></p>
<p><span style="COLOR: #000000">Wie durchl&#228;ssig AKRA socialCorp in Richtung des &#246;ffentlichen Webs ist, entscheiden Sie selbst. Ebenso &#252;ber Zugriffsberechtigungen innerhalb des Intranet. Alles andere kann in diesem Rahmen frei von Ihren Mitarbeitern gestaltet werden. Hier einige Highlights:</span></p>
<ul>
<li><strong>Mitarbeiterprofile:</strong> Ihre Mitarbeiter sind in der Lage, eigenst&#228;ndig Profile anzulegen und sie mit beruflichen und pers&#246;nlichen Informationen, wie Qualifikationen und F&#228;higkeiten, zu erweitern.</li>
<li><strong>Laufende Projekte:</strong> Sie haben eine &#220;bersicht &#252;ber Projekte und Projektmitarbeiter. Mitarbeiter k&#246;nnen sich in Projektgruppen eintragen und so ausschlie&#223;lich innerhalb des Projektteams kommunizieren.</li>
<li><strong>T&#228;tigkeitsberichte:</strong> Mitarbeiter dokumentieren Ihre T&#228;tigkeiten mit Zeitangaben und Aufgaben als Grundlage f&#252;r interne Abrechnungen oder f&#252;r die Rechnungsstellung gegen&#252;ber Kunden.</li>
<li><strong>CV:</strong> Aus Mitarbeiterprofil und der Projektliste lassen sich mit einem Mausklick gut strukturierte, individuelle, tabellarische, berufliche Lebensl&#228;ufe der Mitarbeiter mit ihren Erfahrungen und Qualifikationen erzeugen und in unterschiedliche Formate exportieren.</li>
<li><strong>Mailing/Messaging/Microblogging:</strong> Mitarbeiter sind in der Lage Just-in-time mit ihren Kollegen zu kommunizieren.</li>
<li><strong>Wiki:</strong> Ein Wiki-System hilft beim anlegen einer umfangreichen Wissensdatenbank.</li>
<li><strong>Kontakte:</strong> Ihre Mitarbeiter k&#246;nnen sich untereinander zu Communities vernetzen, neue Kontakte anlegen oder sich dazu aus dem globalen Adressbuch Ihres Mailsystems bedienen, sofern die Infrastruktur dieses zul&#228;sst.</li>
<li><strong>Fragen &amp; Support:</strong> Mitarbeiter haben eine zentrale Anlaufstelle f&#252;r Fragen jeglicher Art. Die Weisheit der Masse f&#252;hrt zu einer Antwort und diese wird archiviert. &#220;ber die integrierte Suche kann so jeder Mitarbeiter eine L&#246;sung finden. Ein Mitarbeiter kann beim Erstellen einer Frage entscheiden ob sie anonym ist oder seine Nutzerdaten enthalten sind.</li>
<li><strong>Content Tagging:</strong> Alle Inhalte von AKRA socialCorp k&#246;nnen frei mit Schlagw&#246;rtern (&#8221;tags&#8221;) versehen werden. Das erleichtert die Suche nach Inhalten.</li>
<li>Anlegen von individuellen <strong>Kalendern und Aufgabenlisten,</strong> sowie je nach eingestellter Durchl&#228;ssigkeit ins &#246;ffentliche Web <strong>freie Einbindung von Videos, Fotos, Audiodateien, White Boards</strong> und mehr.</li>
</ul>
<p>AKRA socialCorp ist eine Entwicklung von AKRA Future Technologies und wird nach Kundenbed&#252;rfnissen angepasst. AKRA socialCorp ist intern bei der AKRA Unternehmensgruppe und bei einigen unserer Kunden schon live im produktiven Betrieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/teil-5-akra-socialcorp-das-social-network-im-intranet-fuer-unternehmen-2-0/349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 4: So wird Social Media im Internet &amp; Intranet ein Erfolg</title>
		<link>http://ft.akra.de/teil-4-so-wird-social-media-im-internet-intranet-ein-erfolg/283/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/teil-4-so-wird-social-media-im-internet-intranet-ein-erfolg/283/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategietage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Teil 4 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der Hamburger IT-Strategietage 2010: Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, Extranet- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-4-so-wird-social-media-im-internet-intranet-ein-erfolg%2F283%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-4-so-wird-social-media-im-internet-intranet-ein-erfolg%2F283%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="padding-left: 30px;"><em><span style="COLOR: #000000"><em>Teil 4 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der <a href="http://ft.akra.de/akra-bei-den-hamburger-it-strategietagen-2010/206/" target="_blank">Hamburger IT-Strategietage 2010</a>: Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, Extranet- und Internetl&#246;sungen.</em></span></em></p>
<p><strong>Social Media </strong>ist der Sammelbegriff f&#252;r alle Arten und Varianten von Sozialen Netzwerken, <strong>&#246;ffentlich</strong> allgemein zug&#228;ngliche im Web wie auch <strong>unternehmensinterne Kommunikationsplattformen</strong>. Insbesondere auch die, die einen starken multimedialen Charakter haben wie beispielsweise Photowebseiten (<a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">flickr.com</a>), Videoseiten (<a href="http://www.youtube.com/" target="_blank">youtube.com</a>) als auch Nachrichtenseiten wie der Kurznachrichtendienst <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter.com</a> und &#228;hnliches.</p>
<p>Ein Unternehmen kann sich nun entscheiden, ob es sich &#246;ffentlich zug&#228;ngliche oder eigene Plattformen verschafft. Bei den &#246;ffentlichen kann es sich in vorhandene Netzgemeinschaften, die Communities, einklinken, um beispielsweise in Vertrieb, Marketing oder PR seine Angebote und Botschaften zu platzieren und in den Dialog mit dem Markt zu treten oder eigene Plattformen schaffen, um die sensiblere interne Kommunikation beispielsweise zwischen Mitarbeitern zu erm&#246;glichen. Eine gute Mischung aus beiden ist jeweils konzeptionell zu definieren.</p>
<p>Entscheidend bei allen diesen Fragen ist eine geeignete Konzeption im Einklang mit den Unternehmenszielen und den Ressourcen f&#252;r ihre Umsetzung. Solche Konzeptionen sollten immer individuell entwickelt werden, um eine effiziente, sinnvolle und nachhaltige L&#246;sung zu erhalten.</p>
<p>An einer guten Konzeption arbeiten immer Management, Schl&#252;sselmitarbeiter und erfahrene Social Media Berater gemeinsam. AKRA unterst&#252;tzt Unternehmen dabei durch tiefes Verst&#228;ndnis von Konzeption, Prinzipien, Mechanismen und Plattformen des Web 2.0 und der darunter liegenden Technologie f&#252;r externen oder internen Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/teil-4-so-wird-social-media-im-internet-intranet-ein-erfolg/283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 3: Prinzipien, Mechanismen und Plattformen des Web 2.0</title>
		<link>http://ft.akra.de/teil-3-prinzipien-mechanismen-und-plattformen-des-web-2-0/267/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/teil-3-prinzipien-mechanismen-und-plattformen-des-web-2-0/267/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategietage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Teil 3 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der Hamburger IT-Strategietage 2010: Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, Extranet- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-3-prinzipien-mechanismen-und-plattformen-des-web-2-0%2F267%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fft.akra.de%2Fteil-3-prinzipien-mechanismen-und-plattformen-des-web-2-0%2F267%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="padding-left: 30px;"><em><span style="COLOR: #000000"><em>Teil 3 aus einem sechsteiligen White Paper anl&#228;sslich der <a href="http://ft.akra.de/akra-bei-den-hamburger-it-strategietagen-2010/206/" target="_blank">Hamburger IT-Strategietage 2010</a>: <strong>Web 2.0 f&#252;r Unternehmen – Eine neue Form der Kommunikation</strong>. Das Papier ist ein Gedankenanstoss f&#252;r Unternehmen und Manager und liefert ihnen eine Argumentationshilfe bei der Einf&#252;hrung von Web 2.0 Konzepten in der internen und externen Kommunikation, bei ersten strategischen Entscheidungen f&#252;r webbasierte Intranet-, Extranet- und Internetl&#246;sungen.</em></span></em> </p>
<p>Unabh&#228;ngig von der externen oder internen Kommunikation eines Unternehmens sind die Prinzipien und Grundmechanismen beim Einsatz von Web 2.0 Konzepten gleich. Sie werden nur den speziellen Anforderungen des Unternehmens, seinen Bereichen und Themen angepasst. Die Mechanismen k&#246;nnen in den Berechtigungen der Funktionalit&#228;t und Sichtbarkeit aus der Perspektive der Nutzer stufenweise eingeschr&#228;nkt oder auch offen sein.</p>
<p>Kernst&#252;ck der meisten Web 2.0 Konzepte ist das <strong>Netzwerk</strong> seiner Teilnehmer, beispielsweise das Netzwerk der Mitarbeiter eines Unternehmens oder Unternehmensbereichs in einem Intranet. Angelegt werden sinnvolle und aussagekr&#228;ftige Profile der Mitarbeiter. Idealerweise zus&#228;tzlich mit Foto, weiteren fachlichen oder pers&#246;nlichen Attributen und der M&#246;glichkeit direkt mit dem Mitarbeiter in Kommunikation zu treten.</p>
<p>Ferner k&#246;nnen diese Mitarbeiter sich zu verschiedenen Interessengruppen in unterschiedlichen Beziehungen vernetzen. Beispielsweise zu einer fachlichen Arbeitsgruppe, einem Projekt oder auch zu privaten Interessen wie einer betrieblichen Sportgruppe. So entstehen <strong>Soziale Netzwerke </strong>im Unternehmen, wo ihre Mitglieder in einer besonderen Relation zu einander stehen und m&#246;glicherweise auf eine erweiterte Art miteinander kommunizieren k&#246;nnen.</p>
<p>Die schnelle und einfache <strong>Suche</strong> im Intranet &#252;ber Mitglieder, Themen, Wissen, Dokumente und weitere Informationen ist eine weitere wichtige und notwendige Eigenschaft solcher Kommunikationsplattformen. Erleichtert wird das, durch die individuelle oder generelle freie Vergabe von Schlagworten, auch <strong>Tagging</strong> genannt, zu allen Objekten in diesem Netzwerk. So kann beispielsweise mit einem Schlagwort wie „Produkt XYZ“ oder „Fu&#223;ball“ im gesamten Netzwerk je nach Berechtigung alle entsprechenden Personen und Kontakte, Diskussionsbeitr&#228;ge in Foren, Blogs, Wikis, Empfehlungen, Bewertungen, Fotos, Videos oder Dokumente gefunden werden. <strong>Verlinkungen</strong> in die weitere interne und externe Webwelt k&#246;nnen ein Soziales Netzwerk im Intranet reichhaltiger gestalten. So sind auf Wunsch und nach Bedarf alle m&#246;glichen Vern&#252;pfungen im Sozialen Netzwerk prinzipiell m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ft.akra.de/teil-3-prinzipien-mechanismen-und-plattformen-des-web-2-0/267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil 2: So k&#246;nnen Sie Web 2.0 im Unternehmen einsetzen</title>
		<link>http://ft.akra.de/teil-2-so-koennen-sie-web-2-0-im-unternehmen-einsetzen/251/</link>
		<comments>http://ft.akra.de/teil-2-so-koennen-sie-web-2-0-im-unternehmen-einsetzen/251/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Basman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategietage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ft.akra.de/?p=251</guid>
